مكبس ثني هيدروليكي يعمل بنظام التحكم الرقمي

محرك سيمنز الرئيسي

نظام هيدروليكي من شركة بوش ريكسروث الألمانية

موصل أنبوب EMB ألماني

شنايدر إلكتركس

دليل HIWIN linger ومسمار كروي

دعامة أمامية وستائر جانبية



الميزات والفوائد

علامات المنتج

التكوين القياسي

محرك سيمنز الرئيسي

نظام هيدروليكي من شركة بوش ريكسروث الألمانية

موصل أنبوب EMB ألماني

شنايدر إلكتركس

دليل HIWIN linger ومسمار كروي

دعامة أمامية وستائر جانبية

مضخة صني الأمريكية

وحدة التحكم الاقتصادي Estun E21

شهادات السلامة CE

مركز تشغيل عمودي 7
e21

E21

● التحكم في المقياس الخلفي والذكي
تحديد المواقع
● عدّ قطع العمل والتمييز بينها
تحديد المواقع
● سعة الذاكرة: 40 برنامجًا
تم تخزينها، 25 خطوة لكل برنامج
● النسخ الاحتياطي / الاستعادة بضغطة زر واحدة

e200p

E200P

● شاشة LCD عالية الوضوح
● تقنية التحكم المؤازر مدعومة.
● الموقع الأحادي والثنائي
●العودة التلقائية إلى نقطة الصفر.

touch8

CybTouch 8

● كبيرة، زاهية، وعالية التباين بالكامل
شاشة لمس.
● صفحات بسيطة، عرض واضح. كبير
مفاتيح.
● ثنيات بسيطة أحادية باستخدام EasyBend
صفحة.
● المساعدة عبر الإنترنت والنوافذ المنبثقة التحذيرية

41 ثانية

DA-41s

● دعم تقنية التحكم المؤازر-
محرر.
● شاشة LCD أحادية اللون مقاس 4.7 بوصة.
اللغات القابلة للاختيار.
● ضبط معلمات الأدوات؛ الثني
زاوية قابلة للبرمجة.
● سعة الذاكرة: 100 برنامج،
25 خطوة لكل برنامج.

المواصفات الفنية

يكتب قوة نوميزت ورقة عمل
(مم)
المسافة بين القطبين ThrgatDopth سلايدر ترافل ماكس أوبن RWT WR8yt الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
مم)
63 طن/2500 630 2500 1900 250 120 360 5.5 3800 2500x1600x2210!
63 طن/3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 4500 3200x1600x2210
80 طن/2500 800 2500 1900 320 120 380 7.5 4600 2500x1500x2300
80 طن/3200 800 3200 2600 320 120 380 7.5 5600 3200x1700x3200
80 طن/4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 6200 4000x1700x2400
100 طن/2500 1000 2500 1900 320 120 380 7.5 5200 2500x1600x2400
100 طن/3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6000 3200x1800x2500
100 طن/4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 7100 4000x1800x2500
125 طن/2500 1250 2500 1900 320 120 400 7.5 5800 2500x1600x2450
125 طن/3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 6500 3200x1850x2500
125 طن/4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 7400 4000x1800x2500
160 طن/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 9500 3200x1900x2700
160 طن/4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 10500 4000x1900x2700
160 طن/5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 12000 5000x1900x3100
200 طن/3200 2000 3200 2600 320 200 450 11 10500 3200x1950x2800
200 طن/4000 2000 4000 3100 320 200 450 11 11500 4000x1950x2800
200 طن/5000 2000 5000 4000 320 200 450 11 14000 5000x1950x3000
200 طن/6000 2000 6000 5000 320 250 450 18.5 16500 8000x1950x3300
250 طن/4000 2500 4000 3100 350 250 550 18.5 18000 4000x2000x3400
250 طن/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 21500 6000x2000x3100
300 طن/4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 21000 4000x2000x3450
300 طن/6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 25000 6000x2000x3800
400 طن/4000 4000 4000 3100 380 250 550 30 23000 4000x2180x3800
400 طن/6000 4000 6000 5000 380 250 550 30 29000 6000x2180x4200
500 طن/5000 5000 5000 3900 400 300 650 37 39000 5200x2300x4000
500 طن/6000 5000 6000 4900 400 300 650 37 42000 6200x2300x4000
500 طن/8000 5000 8000 6900 400 300 650 45 52000 8200x2350x4200
600 طن/5000 6000 5000 3800 400 300 650 37 46000 5200x2550x4000
600 طن/6000 6000 6000 4800 400 300 650 37 51000 6200x2550x4200
6001/8000 6000 8000 6800 400 300 650 45 65000 8300x2600x4500
B00t/5000 8000 5000 3800 400 300 650 45 56000 5200x2600x4200
800 طن/6000 8000 6000 4800 400 300 650 45 63000 6200x2600x4300
800 طن/8000 8000 8000 6800 400 300 650 55 72000 8200x2700x4600

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا