الفرامل الهيدروليكية NC

وصف قصير:

محرك سيمنز الرئيسي

نظام هيدروليكي Bosch Rexroth ألمانيا

موصل أنبوب EMB ألمانيا

شنايدر إلكتريك

HIWIN دليل باقية ومسمار كروي

دعم أمامي وستائر جانبية


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

التكوين القياسي

محرك سيمنز الرئيسي

نظام هيدروليكي Bosch Rexroth ألمانيا

موصل أنبوب EMB ألمانيا

شنايدر إلكتريك

HIWIN دليل باقية ومسمار كروي

دعم أمامي وستائر جانبية

مضخة الولايات المتحدة الأمريكية SUNNY

المراقب الاقتصادي Estun E21

شهادات السلامة CE

Vertical Machining Center7
e21

E21

● التحكم في المقياس الخلفي وذكي
التمركز
● عد قطعة الشغل و conces-
تحديد المواقع
● سعة الذاكرة: 40 برنامج
مخزنة ، 25 خطوة لكل برنامج
● النسخ الاحتياطي / الاستعادة بمفتاح واحد

e200p

E200P

● شاشة عرض LCD عالية الوضوح
● دعم تكنولوجيا التحكم المؤازرة.
● موقع أحادي وثنائي
● التوجيه التلقائي Backguage.

touch8

CybTouch 8

● كبير وحيوي وعالي التباين بشكل كامل
شاشة لمس.
● صفحات بسيطة ، عرض واضح. كبير
مفاتيح.
● الانحناءات المفردة البسيطة باستخدام EasyBend
الصفحة.
● المساعدة عبر الإنترنت والنوافذ المنبثقة التحذيرية

41s

DA-41s

● دعم تكنولوجيا التحكم المؤازرة-
إد.
● شاشة عرض LCD 4.7 أحادية اللون.
اللغات القابلة للتحويل.
● مجموعة معلمات الأدوات ؛ الانحناء
زاوية قابلة للبرمجة.
● سعة الذاكرة. 100 برنامج ،
25 خطوة لكل برنامج.

المواصفات الفنية

اكتب NomiztForce مشبك العمل
(مم)
المسافة ثرجات دوبث Slidertravel ماكسوبين RWT WR8yt البعد LxWxH
مم)
63 طن / 2500 630 2500 1900 250 120 360 5.5 3800 2500 × 1600 × 2210!
63 طنًا / 3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 4500 3200 × 1600 × 2210
80 طن / 2500 800 2500 1900 320 120 380 7.5 4600 2500 × 1500 × 2300
80 طن / 3200 800 3200 2600 320 120 380 7.5 5600 3200 × 1700 × 3200
80 طن / 4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 6200 4000 × 1700 × 2400
100 طن / 2500 1000 2500 1900 320 120 380 7.5 5200 2500 × 1600 × 2400
100 طن / 3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6000 3200 × 1800 × 2500
100 طن / 4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 7100 4000 × 1800 × 2500
125 طن / 2500 1250 2500 1900 320 120 400 7.5 5800 2500 × 1600 × 2450
125 طن / 3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 6500 3200 × 1850 × 2500
125 طن / 4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 7400 4000 × 1800 × 2500
160 طن / 3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 9500 3200 × 1900 × 2700
160 طن / 4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 10500 4000x1900x2700
160 طن / 5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 12000 5000x1900x3100
200 طن / 3200 2000 3200 2600 320 200 450 11 10500 3200 × 1950 × 2800
200 طن / 4000 2000 4000 3100 320 200 450 11 11500 4000 × 1950 × 2800
200 طن / 5000 2000 5000 4000 320 200 450 11 14000 5000 × 1950 × 3000
200 طن / 6000 2000 6000 5000 320 250 450 18.5 16500 8000 × 1950 × 3300
250 طن / 4000 2500 4000 3100 350 250 550 18.5 18000 4000 × 2000 × 3400
250 طن / 6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 21500 6000 × 2000 × 3100
300 طن / 4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 21000 4000 × 2000 × 3450
300 طن / 6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 25000 6000 × 2000 × 3800
400 طن / 4000 4000 4000 3100 380 250 550 30 23000 4000 × 2180 × 3800
400 طن / 6000 4000 6000 5000 380 250 550 30 29000 6000 × 2180 × 4200
500 طن / 5000 5000 5000 3900 400 300 650 37 39000 5200 × 2300 × 4000
500 طن / 6000 5000 6000 4900 400 300 650 37 42000 6200x2300x4000
500 طن / 8000 5000 8000 6900 400 300 650 45 52000 8200 × 2350 × 4200
600 طن / 5000 6000 5000 3800 400 300 650 37 46000 5200 × 2550 × 4000
600 طن / 6000 6000 6000 4800 400 300 650 37 51000 6200 × 2550 × 4200
6001/8000 6000 8000 6800 400 300 650 45 65000 8300 × 2600 × 4500
B00t / 5000 8000 5000 3800 400 300 650 45 56000 5200 × 2600 × 4200
800 طن / 6000 8000 6000 4800 400 300 650 45 63000 6200 × 2600 × 4300
800 طن / 8000 8000 8000 6800 400 300 650 55 72000 8200 × 2700 × 4600

  • السابق:
  • التالى:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا